Registrierter Retaxo-Nutzer ist Frau Dr. med Elisabeth Hagel
Bei Gemeinschaftspraxen, Abteilungen und ähnlichen ärztlichen
Kooperationen bezieht sich die Bewertung auch auf andere Ärzte der Behandlungseinrichtung.
Für die nachfolgenden Ergebnisse wurden 17 Patientenbewertungen ausgewertet.
Es handelt sich ausschließlich um Bewertungen von Patienten dieser Behandlungseinrichtung, die diese nachweislich im
Zusammenhang mit einer Untersuchung oder Behandlung abgegeben haben. ?
Zeitraum der Bewertungen: 31.1.2014 ?
Ich bin hier mit dem Einfühlungsvermögen und der persönlichen Betreuung zufrieden. | ja, voll und ganz | |
Ich habe den Eindruck, das Personal der Praxis ist fachlich qualifiziert. | ja, voll und ganz | |
Ich empfand das medizinische Fachpersonal als freundlich. | ja, voll und ganz | |
Ich bin der Meinung, der Arzt / die Ärztin ist fachlich kompetent. | ja, voll und ganz | |
Das Gespräch mit dem Arzt / der Ärztin war lang und intensiv genug. | ja, voll und ganz | |
Ich bin mit der medizinischen Behandlung zufrieden. | ja, voll und ganz | |
Die Erklärungen des Arztes / der Ärztin sind für mich verständlich. | ja, voll und ganz | |
Die Informationen zur Praxis gefallen mir (z. B. Broschüren, Merkblätter, Wartezimmer-TV). | ja, zumeist | |
Die angebotenen Sprechzeiten in der Praxis entsprechen meinen Wünschen. | ja, voll und ganz | |
Ich bin sicher, dass meine Daten hier vertraulich und diskret behandelt werden. | ja, voll und ganz | |
Die Atmosphäre in der Praxis gefällt mir. | ja, voll und ganz | |
Die Wartezeit in der Praxis war für mich akzeptabel. | ja, voll und ganz | |
Ich bin zufrieden mit der Wartezeit auf einen Termin in der Praxis. | ja, voll und ganz | |
Die Praxis ist für mich gut erreichbar (Parkplätze, Erreichbarkeit mit Bus oder Bahn). | ja, zumeist | |
Die Ausstattung des Wartezimmers entspricht meinen Anforderungen. | ja, voll und ganz | |
Ich bin zufrieden mit der Sauberkeit und der Hygiene in der Praxis. | ja, voll und ganz |
|
|
Zu jeder Frage gibt es zwei Werte: Die Bewertung und wie wichtig den Befragten dies war. Die Balken zeigen jeweils die Durchschnittswerte aller abgegebenen Antworten. Einen Balken antippen/anklicken zeigt genaue Zahlenwerte an. |